Wasza praca zostanie oceniona według następujących kryteriów:
Wymagania | Podstawowe 1 pkt | Pełne 2 pkt | Rozszerzone 3 pkt |
Zawartość merytoryczna plakatu (wykorzystanie źródeł) | Mała ilość przedstawionych informacji, przedstawione informacje mają charakter informacji podstawowych. | Duża ilość przedstawionych informacji, przedstawione informacje wyczerpują tematykę projektu, informacje są poprawne merytorycznie. | Bardzo duża ilość przedstawionych informacji, przedstawione informacje w pełni wyczerpują tematykę projektu, informacje są merytorycznie poprawne. |
Zawartość merytoryczna prezentacji (wykorzystanie źródeł) | Mała ilość przedstawionych informacji, przedstawione informacje mają charakter informacji podstawowych. | Duża ilość przedstawionych informacji, przedstawione informacje wyczerpują tematykę projektu, informacje są poprawne merytorycznie. | Bardzo duża ilość przedstawionych informacji, przedstawione informacje w pełni wyczerpują tematykę projektu, informacje są merytorycznie poprawne. |
Zawartość merytoryczna strony WWW (wykorzystanie źródeł) | Mała ilość przedstawionych informacji, przedstawione informacje mają charakter informacji podstawowych. | Duża ilość przedstawionych informacji, przedstawione informacje wyczerpują tematykę projektu, informacje są poprawne merytorycznie. | Bardzo duża ilość przedstawionych informacji, przedstawione informacje w pełni wyczerpują tematykę projektu, informacje są merytorycznie poprawne. |
Jakość wykonania plakatu | Plakat wykonany mało starannie, mało estetycznie, brak dopracowania pod względem graficznym. | Plakat wykonany starannie, estetycznie, dopracowany pod względem graficznym. | Plakat wykonany bardzo starannie, bardzo estetycznie, dopracowany pod względem graficznym |
Jakość wykonania prezentacji | Prezentacja wykonana mało starannie, mało estetycznie. | Prezentacja wykonana starannie, estetycznie, o odpowiedniej liczbie slajdów, wzbogacona elementami graficznymi. | Prezentacja wykonana bardzo starannie, bardzo estetycznie, o odpowiedniej liczbie slajdów, wzbogacona elementami graficznymi, podane źródła pochodzenia elementów graficznych. |
Jakość wykonania strony WWW | Strona WWW wykonana mało starannie, mało estetycznie. | Strona WWW wykonana starannie, estetycznie, o odpowiedniej liczbie podstron, z prawidłowo działającymi odsyłaczami, wzbogacona elementami graficznymi. | Strona WWW wykonana bardzo starannie, bardzo estetycznie, o odpowiedniej liczbie podstron, z prawidłowo działającymi odsyłaczami, wzbogacona elementami graficznymi, podane źródła pochodzenia elementów graficznych |
Jakość wykonania obliczeń | Wszystkie obliczenia zostały wykonane poprawnie, prezentacja wyników niezbyt czytelna, niezbyt atrakcyjna pod względem graficznym prezentacja wyników. | Wszystkie obliczenia zostały wykonane poprawnie, prezentacja wyników czytelna. | Wszystkie obliczenia zostały wykonane poprawnie, bardzo czytelna oraz bardzo atrakcyjna pod względem graficznym prezentacja wyników, sposób w jaki przedstawione są wyniki umożliwia zainteresowanym samodzielną ich analizę. |
Prezentacja ustna | Słabe przedstawienie rozwiązywanego problemu, niezbyt dobre wykorzystanie przygotowanej prezentacji. | Prawidłowe przedstawienie rozwiązywanego problemu, dobre wykorzystanie przygotowanej prezentacji. | Wzorcowe przedstawienie rozwiązywanego problemu, doskonałe wykorzystanie przygotowanej prezentacji. |
Umiejętność pracy w grupie | Słaba współpraca członków grupy. Widoczny brak zaangażowania wszystkich członków grupy w pracę. Występują konflikty. | Dobra współpraca członków grupy. Wszyscy członkowie zaangażowani w realizację zadania, uzupełniają się wzajemnie. Brak większych konfliktów. | Wzorowa współpraca członków grupy. Wszyscy członkowie zaangażowani w realizację zadania, uzupełniają się wzajemnie. Brak konfliktów. |
Proponowana skala ocen:
ocena celująca od 26 pkt do 27 pkt;
ocena bardzo dobra od 22 pkt do 25 pkt;
ocena dobra od 18 pkt do 21 pkt
ocena dostateczna od 14 pkt do 17 pkt
ocena dopuszczająca od 8 pkt do 13 pkt;
ocena niedostateczna od 0 do 7 pkt;